VANĂ FLUTURE AVK DUBLU EXCENTRICĂ, PN 10/16
Scaun integrat, reductor IP68, disc plat, corp lung, DN 700-2800
Contact
Felix Gyori
Director Operații Tranzacții pentru România și Republica Moldova
Vană fluture dublu excentrică conform EN 593 cu suprafață de sprijin integrală și reductor IP68, pentru apă potabilă și lichide neutre de până la maximum 70°C
Vanele fluture dublu excentrice AVK sunt proiectate cu disc ușor oblic pentru operare ușoară. Etanșarea discului este realizată cu cauciuc EPDM produs de AVK, aprobat pentru apă potabilă și cu rezistență sporită la compresiune influențând astfel capacitatea cauciucului de a-și recăpăta forma inițială. Acoperirea epoxidică de înaltă calitate, aprobată DVGW/WRAS și protecția împotriva coroziunii a ansamblului ax/disc conferă durabilitate produselor. Vanele sunt concepute pentru curgere bidirecțională pană la DN2400 și unidirecțională peste DN2600.
Variantă 756/106-681 | |
---|---|
Conexiune | Flanșă |
Material | Fontă ductilă |
DN | DN700 - DN2400 |
PN | PN 10/16 |
Direcția de închidere | Închidere în sens orar |
Caracteristici
- Datorită discului oblic, tensiunea asupra garniturii este eliberată la câteva grade după deschidere pentru un cuplu de operare redus
- Profilul garniturii de pe disc şi calitatea cauciucului asigură un cuplu de închidere redus
- Toate componentele din cauciuc au aprobări multiple
- Inel de fixare a garniturii de etanşare din oţel inoxidabil
- Găurile filetate din disc sunt protejate împotriva coroziunii cu garnituri inelare
- Suprafață de sprijin integrată în corp, prelucrată și acoperită cu strat epoxidic
- Ax din oţel inoxidabil cu lagăre autolubrifiante
- Capetele de ax sunt complet încapsulate în disc și sunt fixate cu tije cilindrice, protejate la coroziune cu garnituri inelare și cu discuri de siguranță din oțel inoxidabil. Pană și canelură ca dispozitiv suplimentar de fixare
- Sistem de etanşare înlocuibil al axului format din două garnituri inelare pe fiecare parte a unei bucşe din bronz şi o garnitură plată din NBR
- DN 700-1600: Corp și disc din fontă ductilă acoperite cu strat epoxy conform DIN 3476-1 și EN 14901, cu aprobare GSK, culoare albastră RAL 5017, conform WRAS-DVGW/W270/UBA
- DN≥ 1800: Corp și disc din fontă ductilă acoperite cu 2 straturi epoxy RAL 5017 la exterior și strat albastru sau alb-crem la interior conform WRAS
- Bidirecționale până la DN2400 inclusiv și unidirecționale începând cu DN2600
Descărcări
AVK butterfly 756 2024.mp4 |
Tabel cu date
Nr. ref. AVK | DN mm |
Flanșe |
D mm |
L mm |
L1 mm |
L2 mm |
H2 mm |
W1 mm |
W2 mm |
W3 mm |
W4 mm |
W5 mm |
Greutate teoretică kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
756-0700-1-04006 | 700 | PN10 | 600 | 430 | 127 | 133 | 550 | 448 | 641 | 533 | 543 | 396 | 444 |
756-0700-1-14006 | 700 | PN16 | 700 | 430 | 127 | 133 | 550 | 455 | 641 | 533 | 543 | 517 | 517 |
756-0800-1-04006 | 800 | PN10 | 600 | 470 | 156 | 162 | 620 | 508 | 711 | 627 | 636 | 396 | 592 |
756-0800-1-14006 | 800 | PN16 | 700 | 470 | 156 | 162 | 620 | 513 | 711 | 627 | 636 | 517 | 663 |
756-0900-1-04006 | 900 | PN10 | 700 | 510 | 186 | 192 | 690 | 558 | 791 | 722 | 730 | 517 | 745 |
756-0900-1-14006 | 900 | PN16 | 700 | 510 | 186 | 192 | 690 | 563 | 791 | 722 | 730 | 570 | 874 |
756-1000-1-04006 | 1000 | PN10 | 700 | 550 | 216 | 222 | 770 | 615 | 871 | 816 | 824 | 530 | 974 |
756-1000-1-14006 | 1000 | PN16 | 600 | 550 | 216 | 222 | 770 | 628 | 871 | 816 | 824 | 570 | 1113 |
756-1200-1-04006 | 1200 | PN10 | 600 | 630 | 269 | 275 | 855 | 728 | 956 | 986 | 993 | 570 | 1442 |
756-1200-1-14006 | 1200 | PN16 | 700 | 630 | 269 | 275 | 855 | 743 | 956 | 986 | 993 | 590.5 | 1678 |
756-1400-1-04006 | 1400 | PN10 | 700 | 710 | 333 | 339 | 970 | 838 | 1071 | 1182 | 1189 | 570 | 2150 |
756-1400-1-14006 | 1400 | PN16 | 700 | 710 | 333 | 339 | 970 | 843 | 1119 | 1182 | 1189 | 590.5 | 2472 |
756-1500-1-04006 | 1500 | PN10 | 700 | 750 | 363 | 369 | 1070 | 893 | 1171 | 1274 | 1281 | 570 | 2606 |
756-1500-1-14006 | 1500 | PN16 | 700 | 750 | 363 | 369 | 1070 | 913 | 1219 | 1274 | 1281 | 590.5 | 3001 |
756-1600-1-04006 | 1600 | PN10 | 700 | 790 | 390 | 396 | 1145 | 958 | 1294 | 1359 | 1366 | 590.5 | 3187 |
756-1600-1-14006 | 1600 | PN16 | 700 | 790 | 390 | 396 | 1145 | 965 | 1294 | 1359 | 1366 | 630.5 | 3468 |
756-1800-1-04006 | 1800 | PN10 | 700 | 870 | 448 | 454 | 1220 | 1058 | 1369 | 1540 | 1547 | 630.5 | 3794 |
756-1800-1-14006 | 1800 | PN16 | 700 | 870 | 448 | 454 | 1220 | 1065 | 1398 | 1540 | 1547 | 721 | 4363 |
756-2000-1-04006 | 2000 | PN10 | 700 | 950 | 521 | 527 | 1382 | 1180 | 1547 | 1753 | 1760 | 686 | 5327 |
756-2000-1-14006 | 2000 | PN16 | 700 | 950 | 521 | 527 | 1382 | 1180 | 1560 | 1753 | 1760 | 747 | 6035 |
756-2200-1-04006 | 2200 | PN10 DIN | 700 | 1030 | 576 | 582 | 1472 | 1275 | 1650 | 1926 | 1932 | 721 | 6652 |
756-2200-1-14006 | 2200 | PN16 DIN | 600 | 1030 | 576 | 582 | 1482 | 1278 | 1657 | 1926 | 1932 | 810 | 8366 |
756-2400-1-04006 | 2400 | PN10 DIN | 700 | 1110 | 633 | 639 | 1613 | 1380 | 1759 | 2103 | 2109 | 752 | 9380 |
756-2400-1-14006 | 2400 | PN16 DIN | 700 | 1110 | 633 | 639 | 1584 | 1382 | 1753 | 2103 | 2109 | 764 | 11528 |
Componente
1. | Pană | Oțel inoxidabil A2 |
2. | Ax | Oțel inoxidabil 431 |
3. | Lagăr | Bronz |
4. | O-ring | Cauciuc EPDM |
5. | O-ring | Cauciuc EPDM |
6. | Lagăre autolubrifiante | Bronz / compozit din PTFE |
7. | Capac disc | Oțel inoxidabil |
8. | Garnitură capac disc | Cauciuc EPDM |
9. | O-ring | Cauciuc EPDM |
10. | Bulon | Oțel inoxidabil A2 |
11. | O-ring | Cauciuc EPDM |
12. | Fontă ductilă GJS-500-7 (GGG-50) | |
13. | Corp | Fontă ductilă GJS-500-7 (GGG-50) |
14. | Disc | Fontă ductilă GJS-500-7 (GGG-50) |
15. | Șurub | Oțel inoxidabil A2 |
16. | Plăcuță de siguranță | Oțel inoxidabil |
17. | Șurub | Oțel inoxidabil A2 |
18. | O-ring | Cauciuc EPDM |
19. | Inel Grower | Oțel inoxidabil A2 |
20. | O-ring | Cauciuc EPDM |
21. | Șaibă | Zinc |
22. | Piuliță | Oțel inoxidabil A2 |
23. | Șaibă | Oțel inoxidabil A2 |
24. | Șurub | Oțel inoxidabil A2 |
25. | Șurub | Oțel inoxidabil A2 |
26. | Lagăr axial | Bronz |
27. | Șurub | Oțel inoxidabil A2 |
28. | Capac | Fontă ductilă GJS-500-7 (GGG-50) |
29. | Garnitură | Cauciuc EPDM |
30. | Ax scurt | Oțel inoxidabil 431 |
31. | Pană suplimentară | Oțel inoxidabil A2 |
32. | Șurub | Oțel inoxidabil A2 |
33. | Șurub | Oțel inoxidabil A2 |
34. | O-ring | Cauciuc EPDM |
35. | Șurub | Oțel inoxidabil A2 |
36. | Șaibă | Oțel inoxidabil A2 |
37. | O-ring | Cauciuc EPDM |
38. | Inel de fixare | Oțel inoxidabil |
39. | Etanșare disc | Cauciuc EPDM |
40. | Reductor | Fontă |
Aprobări
- Test hidraulic în conformitate cu EN 1074-1 și 2 / EN 12266
- Aprobat pentru apă potabilă
- Aprobat conform DIN-DVGW Certificat NW-6201BR0451 (doar DN 700-1200 )
- Aprobat conform KIWA Certificat K 6320 (doar DN 700-800 )
Standarde
- Design conform EN 593
- Dimensiuni constructive conform EN 558 Tabel 2 seria 14 (DN≤2000) / DIN 3202 - F4 (DN>2000)
- Flanșe conform EN1092-2 (DN700-2000) / DIN2501(DN>2000 corp PN10), dimensiuni speciale (DN>2000 corp PN16)