VANĂ FLUTURE CONCENTRICĂ AVK, PN10/16
Corp scurt, garnitură din EPDM, disc din oțel duplex, DN50-1000
Contact
Felix Gyori
Director Operații Tranzacții pentru România și Republica Moldova
Vană fluture concentrică cu garnitură lipită, corp scurt, cu două flanșe, disc din oțel duplex, pentru apă potabilă și lichide neutre de până la maximum 110°C
Vanele fluture concentrice cu garnitură lipită oferă un concept de etanșare remarcabil. Cauciucul este injectat direct pe corpul vanei formând o legătură permanentă. Prin urmare, nu există riscul de deformare sau smulgere, vanele fiind adecvate condițiilor de vid. Combinația dintre discul profilat și calitatea excelentă a cauciucului AVK asigură o durabilitate de neegalat a sistemului de etanșare.
Variantă 75/20-201 | |
---|---|
Conexiune | Flanșă |
Material | Fontă ductilă |
DN | DN50 - DN1000 |
PN | PN 10/16 |
Direcția de închidere | Închidere în sens orar |
Caracteristici
- Garnitură lipită pe corp din cauciuc EPDM aprobat pentru apă potabilă cu caracteristici de compresiune foarte bune și cu capacitatea de a-și recăpăta forma inițială
- Disc optimizat cu rezistență de curgere minimă
- Disc profilat ce generează o deformare minimă a garniturii, ceea ce duce la un grad redus de uzură a garniturii
- Disc, ax și pană conică din oțel duplex
- Lagărul axului din oțel acoperit cu PTFE
- Sistemul de etanșare a axului superior: DN ≤ 350: bucșă din bronz cu două O-ring-uri din EPDM, DN ≥ 400: O-ring din EPDM într-o bucșă fixată cu șuruburi cu cap înecat de oțel galvanizat
- Sistemul de etanșare a axului inferior: DN ≤ 350: obturator din oțel galvanizat cu un inel de etanșare din cupru, DN ≥ 400: lagăr axial, inel din bronz-aluminiu și un O-ring din EPDM protejat cu un capac din oțel galvanizat
- Cuplu de operare redus ca urmare a discului profilat și a garniturii fixe
- Corp din fontă ductilă acoperit cu un start epoxidic albastru RAL 5017 de 200μ
Descărcări
Fișa tehnică
Anexă
Certificat(e)
Instalare, întreținere și operare
Tabel cu date
Mai multe informații
Nr. ref. AVK | DN mm |
Flanșe |
L mm |
H1 mm |
H2 mm |
F mm |
F2 mm |
L5 mm |
Flanșă ISO |
Greutate teoretică kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75-0050-20-223005614200 | 50 | PN10/16 | 108 | 118 | 63 | 10 | 34 | 12 | 90 | 8,0 |
75-0065-20-223005614200 | 65 | PN10/16 | 112 | 126 | 71 | 10 | 34 | 12 | 90 | 9,0 |
75-0080-20-223005614200 | 80 | PN10/16 | 114 | 133 | 78 | 10 | 34 | 12 | 90 | 11 |
75-0125-20-223005614200 | 125 | PN10/16 | 140 | 160 | 109 | 12 | 34 | 12 | 90 | 17 |
75-0150-20-223005614200 | 150 | PN10/16 | 140 | 180 | 133 | 16 | 34 | 14 | 90 | 23 |
75-0200-20-223001314200 | 200 | PN10 | 152 | 204 | 158 | 16 | 34 | 14 | 90 | 32 |
75-0200-20-223002614200 | 200 | PN16 | 152 | 180 | 133 | 16 | 34 | 14 | 90 | 32 |
75-0250-20-223001314200 | 250 | PN10 | 165 | 204 | 158 | 16 | 34 | 14 | 90 | 50 |
75-0250-20-223002614200 | 250 | PN16 | 165 | 245 | 194 | 24 | 45 | 15 | 125 | 50 |
75-0300-20-223001314200 | 300 | PN10 | 165 | 270 | 219 | 24 | 45 | 15 | 125 | 65 |
75-0300-20-223002614200 | 300 | PN16 | 165 | 245 | 194 | 24 | 45 | 15 | 125 | 65 |
75-0350-20-223001314200 | 350 | PN10 | 190 | 315 | 256 | 24 | 45 | 15 | 125 | 95 |
75-0350-20-223002614200 | 350 | PN16 | 190 | 315 | 256 | 24 | 45 | 15 | 125 | 95 |
75-0400-20-223001314200 | 400 | PN10 | 216 | 363 | 308 | 30 | 50 | 25 | 175 | 130 |
75-0400-20-223002614200 | 400 | PN16 | 216 | 363 | 308 | 30 | 50 | 25 | 175 | 130 |
75-0450-20-226001314200 | 450 | PN10 | 222 | 388 | 334 | 30 | 50 | 25 | 175 | 150 |
75-0450-20-226002614200 | 450 | PN16 | 222 | 388 | 334 | 30 | 50 | 25 | 175 | 150 |
75-0500-20-226001314200 | 500 | PN10 | 229 | 413 | 360 | 30 | 50 | 25 | 175 | 200 |
75-0500-20-226002614200 | 500 | PN16 | 229 | 413 | 360 | 30 | 50 | 25 | 175 | 200 |
75-0600-20-226001314200 | 600 | PN10 | 267 | 510 | 426 | 40 | 50 | 25 | 175 | 300 |
75-0600-20-226002614200 | 600 | PN16 | 267 | 510 | 426 | 40 | 50 | 25 | 175 | 300 |
75-0700-20-226001314200 | 700 | PN10 | 292 | 560 | 480 | 46 | 60 | 25 | 210 | 380 |
75-0700-20-226002614200 | 700 | PN16 | 292 | 460 | 480 | 46 | 60 | 25 | 210 | 380 |
75-0800-20-226001314200 | 800 | PN10 | 318 | 610 | 525 | 46 | 60 | 25 | 210 | 500 |
75-0800-20-226002614200 | 800 | PN16 | 318 | 610 | 525 | 46 | 60 | 25 | 210 | 500 |
75-0900-20-226001314200 | 900 | PN10 | 330 | 690 | 635 | 60 | 90 | 30 | 300 | 660 |
75-0900-20-226002614200 | 900 | PN16 | 330 | 690 | 635 | 60 | 90 | 30 | 300 | 660 |
75-1000-20-226001314200 | 1000 | PN10 | 410 | 740 | 685 | 60 | 90 | 30 | 350 | 900 |
75-1000-20-226002614200 | 1000 | PN16 | 410 | 740 | 685 | 60 | 90 | 30 | 350 | 900 |
Cerere
Mai multe informații
Componente
1. | Ax | Oțel Duplex |
2. | Bucșă | Bronz |
3. | O-ring | Cauciuc EPDM |
4. | Corp | Fontă ductilă EN-GJS-400-15 |
5. | Lagăr | Oțel, acopeerit cu PTFE |
6. | Pană conică | Oțel Duplex |
7. | Disc | Oțel Duplex |
8. | Ax | Oțel inoxidabil 1.4462, duplex |
9. | Garnitură | Cauciuc EPDM |
10. | Lagăr | Oțel, acopeerit cu PTFE |
11. | Inel de etanșare | Cupru |
12. | Obturator | Oțel galvanizat |
13. | Șurub | Oțel galvanizat |
14. | Inel | Bronz-aluminiu |
15. | O-ring | Cauciuc EPDM |
16. | Lagăr axial | Bronz-aluminiu |
17. | Placă de acoperire | Oțel galvanizat |
18. | Șurub | Oțel galvanizat |
Aprobări
- Test hidraulic conform EN 1074-1 și 2 / EN 12266.
- Aprobat conform KIWA Certificat K92888/05
- Aprobare în conformitate cu DIN-DVGW Certificat NW-6201DL0202
Standarde
- Dimensiuni constructive conform EN 558 Tabel 2 Basic seria 13
- Flanșe conform EN1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16