VANĂ INELARĂ AVK, PN 10/16
Reductor pentru reglaj, mecanism din oțel inoxidabil, DN80-1600
Contact
Felix Gyori
Director Operații Tranzacții pentru România și Republica Moldova
Vană inelară PN10/16 pentru controlul și reglarea debitului și a presiunii, pentru apă potabilă de până la maximum 70°C. Reductor pentru funcționare continuă.
Vanele inelare seria 872 sunt proiectate pentru reglarea sau diminuarea presiunii și a debitului la presiuni diferențiale și debite mari. Accentul se pune pe durabilitate și fiabilitate datorate corpului robust al vanei, realizat fie din oțel inoxidabil, fie din fontă ductilă acoperită cu strat epoxidic aplicat prin fuziune. Vana inelară permite un reglaj de mare precizie și o întreținere ușoară iar materialele de înaltă calitate asigură produsului o durată lungă de viață. Reductorul cu angrenaj melcat din bronz asigură o reglare precisă pe toată durata de viață a produsului.
Variantă 872/00-004 | |
---|---|
Conexiune | Flanșă |
Material | Fontă ductilă |
DN | DN80 - DN1600 |
PN | PN 16 |
Caracteristici
- Reductor cu angrenaj melcat din bronz pentru funcționarea continuă, minim 1,2 milioane de trepte de modulare
- Construcție monobloc a corpului
- Traiectorie simetrică a debitului în secțiune inelară în orice poziție deschisă
- Echilibrarea presiunii în camera interioară pentru un cuplu redus de operare
- Forma interioară a corpului este optimizată pentru un coeficient de pierdere redus
- 4 - 6 ghidaje care reduc vibrațiile
- Etanșarea principală montată pe piston previne abraziunea atunci când este prevăzută cu dispozitiv anti-cavitație
- Garnituri din poliuretan pentru rezistență ridicată la abraziune
- Toate componentele din fontă ductilă sunt acoperite cu un strat epoxidic de min. 250 μm, albastru RAL 5005
- Acces facil pentru întreținere
- Două garnituri inelare (O-ring) etanșează arborele de acționare
- Componente interioare și elemente de fixare din oțel inoxidabil
- Aplicații:
- Reglarea debitului
- Reglarea presiunii
- Pornirea pompelor
- Admisie rezervor
- Evacuare
- By-pass pentru turbine
- Reglarea aerului
Descărcări
Tabel cu date
Nr. ref. AVK | DN mm |
Flanșe |
A mm |
B mm |
D mm |
H3 mm |
L mm |
W mm |
Greutate teoretică kg |
Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
872-0080-00-10900300100 | 80 | PN10/16 | 125 | 117 | 100 | 230 | 260 | 330 | 31 | Dimensiuni constructive conform EN 558, ser. 48 |
872-0100-00-10900300100 | 100 | PN10/16 | 145 | 117 | 120 | 230 | 300 | 360 | 39 | |
872-0150-00-10900300100 | 150 | PN10/16 | 175 | 150 | 135 | 295 | 350 | 425 | 69 | |
872-0200-00-00100300000 | 200 | PN10 | 220 | 150 | 150 | 425 | 400 | 500 | 102 | |
872-0200-00-10100300000 | 200 | PN16 | 220 | 150 | 150 | 425 | 400 | 500 | 102 | |
872-0250-00-00100300000 | 250 | PN10 | 260 | 155 | 165 | 475 | 450 | 565 | 160 | |
872-0250-00-10100300000 | 250 | PN16 | 260 | 155 | 165 | 475 | 450 | 570 | 160 | |
872-0300-00-00100300000 | 300 | PN10 | 305 | 155 | 185 | 535 | 500 | 655 | 225 | |
872-0300-00-10100300000 | 300 | PN16 | 305 | 215 | 185 | 535 | 500 | 655 | 245 | |
872-0350-00-00100300000 | 350 | PN10 | 345 | 170 | 205 | 595 | 550 | 720 | 270 | |
872-0350-00-10100300000 | 350 | PN16 | 345 | 300 | 205 | 595 | 550 | 725 | 305 | |
872-0400-00-00100300000 | 400 | PN10 | 385 | 300 | 235 | 660 | 600 | 825 | 353 | |
872-0400-00-10100300000 | 400 | PN16 | 385 | 300 | 235 | 660 | 600 | 825 | 380 | |
872-0450-00-00100300000 | 450 | PN10 | 415 | 300 | 240 | 745 | 650 | 875 | 431 | |
872-0450-00-10100300000 | 450 | PN16 | 415 | 305 | 240 | 745 | 650 | 885 | 465 | |
872-0500-00-00100300000 | 500 | PN10 | 445 | 300 | 245 | 785 | 700 | 935 | 521 | |
872-0500-00-10100300000 | 500 | PN16 | 445 | 305 | 245 | 785 | 700 | 950 | 554 | |
872-0600-00-00100300000 | 600 | PN10 | 505 | 305 | 280 | 925 | 800 | 1060 | 775 | |
872-0600-00-10100300000 | 600 | PN16 | 505 | 305 | 280 | 925 | 800 | 1070 | 840 | |
872-0700-00-00100300000 | 700 | PN10 | 565 | 305 | 315 | 1045 | 900 | 1185 | 1080 | |
872-0700-00-10100300000 | 700 | PN16 | 565 | 335 | 315 | 1045 | 900 | 1185 | 1145 | |
872-0800-00-00100300000 | 800 | PN10 | 650 | 305 | 350 | 1180 | 1000 | 1335 | 1564 | |
872-0800-00-10100300000 | 800 | PN16 | 650 | 335 | 350 | 1180 | 1000 | 1335 | 1645 | |
872-0900-00-00100300000 | 900 | PN10 | 715 | 510 | 385 | 1320 | 1100 | 1440 | 2070 | |
872-0900-00-10100300000 | 900 | PN16 | 715 | 510 | 385 | 1320 | 1100 | 1440 | 2115 | |
872-1000-00-00100300000 | 1000 | PN10 | 760 | 510 | 400 | 1490 | 1200 | 1590 | 2554 | |
872-1000-00-10100300000 | 1000 | PN16 | 760 | 610 | 400 | 1490 | 1200 | 1590 | 2690 | |
872-1200-00-00100300000 | 1200 | PN10 | 870 | 610 | 415 | 1710 | 1400 | 1810 | 3840 | |
872-1200-00-10100300000 | 1200 | PN16 | 870 | 610 | 415 | 1710 | 1400 | 1810 | 3945 | |
872-1400-00-00100300000 | 1400 | PN10 | 1000 | 510 | 480 | 1960 | 1600 | 2100 | 5267 | |
872-1400-00-10100300000 | 1400 | PN16 | 1000 | 610 | 480 | 1960 | 1600 | 2100 | 5560 | |
872-1600-00-00100300000 | 1600 | PN10 | 1153 | 610 | 625 | 2230 | 1800 | 2440 | 8158 | |
872-1600-00-10100300000 | 1600 | PN16 | 1153 | 741 | 625 | 2230 | 1800 | 2440 | 8321 |
Componente
1. | Ax | Oțel inoxidabil 1.4028 |
2. | Șurub | Oțel inoxidabil A2-70 |
3. | Pană | Oțel inoxidabil |
4. | Capac | Bronz-aluminiu CC333G |
5. | O-ring | Cauciuc EPDM |
6. | Bucșă | Bronz-aluminiu CC333G |
7. | Bucșă | Bronz-aluminiu CC333G |
8. | O-ring | Cauciuc EPDM |
9. | Obturator | Plastic |
10. | Con | Oțel inoxidabil 1.4028 |
11. | O-ring | Cauciuc EPDM |
12. | Corp | Fontă ductilă GJS-500-7 (GGG-50) |
13. | Pârghie | Fontă ductilă GJS-500-7 (GGG-50) |
14. | Pană | Oțel inoxidabil 1.4028 |
15. | Șplint | Oțel inoxidabil 1.4301 |
16. | Bucșă | Bronz-aluminiu CC333G |
17. | Ghidaj | Alamă CW617N |
18. | Piston | Oțel inoxidabil 1.4301 |
19. | Șurub cu ureche | Oțel zincat |
20. | Garnitură | Poliuretan |
21. | O-ring | Cauciuc EPDM |
22. | Garnitură | Poliuretan |
23. | Flanșă piston | Oțel inoxidabil 1.4301 |
24. | Placă de fixare | Oțel inoxidabil 1.4301 |
25. | Bucșă | Bronz-aluminiu CC333G |
26. | Tijă de îmbinare | Oțel inoxidabil 1.4028 |
27. | Pană | Oțel inoxidabil 1.4028 |
28. | Inel de etanșare | Oțel inoxidabil 1.4301 |
29. | Pană | Oțel inoxidabil |
30. | Șurub hexagonal | Oțel inoxidabil A2-70 |
31. | Șurub, locaș hexagonal | Oțel inoxidabil A2-70 |
32. | Ghidaj | Alamă CW617N |
33. | Inel de fixare | Oțel inoxidabil 1.4301 |
34. | Șurub cu cap hexagonal | Oțel inoxidabil A2-70 |
35. | Șurub, locaș hexagonal | Oțel inoxidabil A2-70 |
36. | Șurub, locaș hexagonal | Oțel inoxidabil A2-70 |
37. | Reductor |
Aprobări
- Test hidraulic conform EN 1074-1 și 2 / EN 12266.
- Teste hidraulice în conformitate cu EN 1074-1 și 5/ EN12266
- Certificare ISO 14001 - SAI Global Environment
- Certificare ISO 9001 - SAI Global Quality
- Aprobat pentru SABESP Brazilia
Standarde
- Design conform EN 1074 - 5
- Dimensiuni constructive conform EN 558 Tabel 2 Basic seria 15
- Flanșe conform EN1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16