VANĂ AVK DE MENȚINERE A DEBITULUI, PN 10/16
Secțiune transversală redusă, AISI 316
Contact
Felix Gyori
Director Operații Tranzacții pentru România și Republica Moldova
Vană de menținere a debitului, secțiune transversală interioară redusă, pentru apă și lichide neutre de până la max. 70° C
Vanele de control cu diafragmă de la AVK, pentru controlul debitului mențin în mod automat un debit stabilit, indiferent de modificările ce pot să apară la presiunea de intrare sau ieșire. Vana principală de control este acționată de pilot, care asigură reglarea exactă și ușoară a debitului dorit, independent de presiunea din sistem.
Variantă 859/002X-001 | |
---|---|
Conexiune | Flanșă |
Material | Fontă ductilă |
DN | DN65 - DN600 |
PN | PN 10/16 |
Caracteristici
Vana principală de control
- Scaun înălțat pentru a evita deteriorarea cauzată de cavitație
- Geometria obturatorului de reglare asigură o valoare Kv ridicată, având ca rezultat performanțe optime de control
- Poziția axială nesimetrică a diafragmei de cauciuc asigură o uzură redusă în zona poziției închis
- Toate componentele interne neacoperite cu epoxy sunt din oțel inoxidabil AISI 316
- Corpul și capacul din fontă ductilă acoperite cu strat epoxidic de 300microni, aprobat de GSK, RAL 5017, conform DIN 3476 și WRAS-DVGW/W270/UBA.
- Toate componentele din caucic au aprobări multiple (EN681-1, KTW, W270, ACS, WRAS)
Sistemul pilot (brevet EP nr. 2855989)
- Design modular și compact pentru a schimba cu ușurință aplicația
- Componentele principale sunt din oțel inoxidabil AISI 316:
- Blocul de distribuție:
- Conectează vana principală de control la sistemul pilot
- Reglare independentă a vitezei de deschidere și închidere a vanei principale
- Duză de control
- Filtru:
- Capacitate ridicată, ușor de spălat cu posibilitatea spălării din sens invers
- Sită metalică Mesh 100 de înaltă performanță
- Bloc de control hidraulic:
- Include un ventil pilot care asigură o presiune mai stabilă
- Poate fi setat pentru diferite aplicații, utilizând module cu funcție unică sau module multifuncționale
Descărcări
Tabel cu date
Nr. ref. AVK | DN mm |
Flanșe |
Interval de debite m3/h |
L mm |
W1 mm |
W2 mm |
H3 mm |
Greutate teoretică kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
859-0065-00-1140020 | 65 | PN10/16 | 5 - 15 | 305 | 131 | 161 | 356 | 17 |
859-0065-00-1140021 | 65 | PN10/16 | 8 - 20 | 305 | 131 | 161 | 356 | 17 |
859-0065-00-1140022 | 65 | PN10/16 | 17 - 42 | 305 | 131 | 161 | 356 | 17 |
859-0080-00-1140020 | 80 | PN10/16 | 7 - 18 | 325 | 131 | 161 | 375 | 21 |
859-0080-00-1140021 | 80 | PN10/16 | 14 - 36 | 325 | 131 | 161 | 375 | 21 |
859-0080-00-1140022 | 80 | PN10/16 | 27 - 65 | 325 | 131 | 161 | 375 | 21 |
859-0100-00-1140020 | 100 | PN10/16 | 7 - 18 | 365 | 131 | 161 | 394 | 26 |
859-0100-00-1140021 | 100 | PN10/16 | 14 - 34 | 365 | 131 | 161 | 394 | 26 |
859-0100-00-1140022 | 100 | PN10/16 | 23 - 57 | 365 | 131 | 161 | 394 | 26 |
859-0100-00-1140023 | 100 | PN10/16 | 47 - 113 | 365 | 131 | 161 | 394 | 26 |
859-0125-00-1140020 | 125 | PN10/16 | 13 - 32 | 415 | 131 | 161 | 413 | 31 |
859-0125-00-1140021 | 125 | PN10/16 | 21 - 52 | 415 | 131 | 161 | 413 | 31 |
859-0125-00-1140022 | 125 | PN10/16 | 32 - 80 | 415 | 131 | 161 | 413 | 31 |
859-0125-00-1140023 | 125 | PN10/16 | 48 - 118 | 415 | 131 | 161 | 413 | 31 |
859-0150-00-1140020 | 150 | PN10/16 | 30 - 75 | 495 | 139 | 161 | 451 | 73 |
859-0150-00-1140021 | 150 | PN10/16 | 50 - 150 | 495 | 139 | 161 | 451 | 73 |
859-0150-00-1140022 | 150 | PN10/16 | 80 - 200 | 495 | 139 | 161 | 451 | 73 |
859-0150-00-1140023 | 150 | PN10/16 | 115 - 254 | 495 | 139 | 161 | 451 | 73 |
859-0200-00-0140020 | 200 | PN10 | 50 - 130 | 615 | 202 | 202 | 542 | 87 |
859-0200-00-0140021 | 200 | PN10 | 115 - 290 | 615 | 202 | 202 | 542 | 87 |
859-0200-00-0140022 | 200 | PN10 | 150 - 339 | 615 | 202 | 202 | 542 | 87 |
859-0200-00-0140023 | 200 | PN10 | 190 - 339 | 615 | 202 | 202 | 542 | 87 |
859-0200-00-1140020 | 200 | PN16 | 50 - 130 | 615 | 202 | 202 | 542 | 87 |
859-0200-00-1140021 | 200 | PN16 | 115 - 290 | 615 | 202 | 202 | 542 | 87 |
859-0200-00-1140022 | 200 | PN16 | 150 - 365 | 615 | 202 | 202 | 542 | 87 |
859-0200-00-1140023 | 200 | PN16 | 190 - 452 | 615 | 202 | 202 | 542 | 87 |
859-0250-00-0140020 | 250 | PN10 | 85 - 200 | 745 | 252 | 252 | 659 | 144 |
859-0250-00-0140021 | 250 | PN10 | 140 - 350 | 745 | 252 | 252 | 659 | 144 |
859-0250-00-0140022 | 250 | PN10 | 230 - 530 | 745 | 252 | 252 | 659 | 144 |
859-0250-00-0140023 | 250 | PN10 | 280 - 530 | 745 | 252 | 252 | 659 | 144 |
859-0250-00-1140020 | 250 | PN16 | 85 - 200 | 745 | 252 | 252 | 659 | 144 |
859-0250-00-1140021 | 250 | PN16 | 140 - 350 | 745 | 252 | 252 | 659 | 144 |
859-0250-00-1140022 | 250 | PN16 | 230 - 570 | 745 | 252 | 252 | 659 | 144 |
859-0250-00-1140023 | 250 | PN16 | 280 - 690 | 745 | 252 | 252 | 659 | 144 |
859-0300-00-0140020 | 300 | PN10 | 120 - 300 | 865 | 275 | 275 | 736 | 203 |
859-0300-00-0140021 | 300 | PN10 | 175 - 430 | 865 | 275 | 275 | 736 | 203 |
859-0300-00-0140022 | 300 | PN10 | 340 - 762 | 865 | 275 | 275 | 736 | 203 |
859-0300-00-0140023 | 300 | PN10 | 460 - 762 | 865 | 275 | 275 | 736 | 203 |
859-0300-00-1140020 | 300 | PN16 | 120 - 300 | 865 | 275 | 275 | 736 | 203 |
859-0300-00-1140021 | 300 | PN16 | 175 - 430 | 865 | 275 | 275 | 736 | 203 |
859-0300-00-1140022 | 300 | PN16 | 340 - 825 | 865 | 275 | 275 | 736 | 203 |
859-0300-00-1140023 | 300 | PN16 | 460 - 1017 | 865 | 275 | 275 | 736 | 203 |
859-0350-00-0140020 | 350 | PN10 | 170 - 420 | 995 | 302 | 302 | 796 | 325 |
859-0350-00-0140021 | 350 | PN10 | 225 - 555 | 995 | 302 | 302 | 796 | 325 |
859-0350-00-0140022 | 350 | PN10 | 510 - 1250 | 995 | 302 | 302 | 796 | 325 |
859-0350-00-0140023 | 350 | PN10 | 650 - 1595 | 995 | 302 | 302 | 796 | 325 |
859-0350-00-1140020 | 350 | PN16 | 170 - 420 | 995 | 302 | 302 | 796 | 325 |
859-0350-00-1140021 | 350 | PN16 | 225 - 555 | 995 | 302 | 302 | 796 | 325 |
859-0350-00-1140022 | 350 | PN16 | 510 - 1250 | 995 | 302 | 302 | 796 | 325 |
859-0350-00-1140023 | 350 | PN16 | 650 - 1595 | 995 | 302 | 302 | 796 | 325 |
859-0400-00-0140020 | 400 | PN10 | 225 - 545 | 1115 | 355 | 355 | 920 | 505 |
859-0400-00-0140021 | 400 | PN10 | 370 - 905 | 1115 | 355 | 355 | 920 | 505 |
859-0400-00-0140022 | 400 | PN10 | 525 - 1285 | 1115 | 355 | 355 | 920 | 505 |
859-0400-00-0140023 | 400 | PN10 | 740 - 1815 | 1115 | 355 | 355 | 920 | 505 |
859-0400-00-1140020 | 400 | PN16 | 225 - 545 | 1115 | 355 | 355 | 920 | 505 |
859-0400-00-1140021 | 400 | PN16 | 370 - 905 | 1115 | 355 | 355 | 920 | 505 |
859-0400-00-1140022 | 400 | PN16 | 525 - 1285 | 1115 | 355 | 355 | 920 | 505 |
859-0400-00-1140023 | 400 | PN16 | 740 - 1815 | 1115 | 355 | 355 | 920 | 505 |
859-0450-00-0140020 | 450 | PN10 | 280 - 690 | 1215 | 398 | 398 | 986 | 645 |
859-0450-00-0140021 | 450 | PN10 | 445 - 1090 | 1215 | 398 | 398 | 986 | 645 |
859-0450-00-0140022 | 450 | PN10 | 675 - 1640 | 1215 | 398 | 398 | 986 | 645 |
859-0450-00-0140023 | 450 | PN10 | 1020 - 2495 | 1215 | 398 | 398 | 986 | 645 |
859-0450-00-1140020 | 450 | PN16 | 280 - 690 | 1215 | 398 | 398 | 986 | 645 |
859-0450-00-1140021 | 450 | PN16 | 445 - 1090 | 1215 | 398 | 398 | 986 | 645 |
859-0450-00-1140022 | 450 | PN16 | 675 - 1640 | 1215 | 398 | 398 | 986 | 645 |
859-0450-00-1140023 | 450 | PN16 | 1020 - 2495 | 1215 | 398 | 398 | 986 | 645 |
859-0500-00-0140020 | 500 | PN10 | 350 - 835 | 1265 | 465 | 465 | 1163 | 947 |
859-0500-00-0140021 | 500 | PN10 | 530 - 1290 | 1265 | 465 | 465 | 1163 | 947 |
859-0500-00-0140022 | 500 | PN10 | 765 - 1860 | 1265 | 465 | 465 | 1163 | 947 |
859-0500-00-0140023 | 500 | PN10 | 1115 - 2715 | 1265 | 465 | 465 | 1163 | 947 |
859-0500-00-1140020 | 500 | PN16 | 350 - 835 | 1265 | 465 | 465 | 1163 | 947 |
859-0500-00-1140021 | 500 | PN16 | 530 - 1290 | 1265 | 465 | 465 | 1163 | 947 |
859-0500-00-1140022 | 500 | PN16 | 765 - 1860 | 1265 | 465 | 465 | 1163 | 947 |
859-0500-00-1140023 | 500 | PN16 | 1115 - 2715 | 1265 | 465 | 465 | 1163 | 947 |
859-0600-00-0140020 | 600 | PN10 | 500 - 1225 | 1465 | 509 | 509 | 1272 | 1292 |
859-0600-00-0140021 | 600 | PN10 | 710 - 1735 | 1465 | 509 | 509 | 1272 | 1292 |
859-0600-00-0140022 | 600 | PN10 | 970 - 2360 | 1465 | 509 | 509 | 1272 | 1292 |
859-0600-00-0140023 | 600 | PN10 | 1780 - 4350 | 1465 | 509 | 509 | 1272 | 1292 |
859-0600-00-1140020 | 600 | PN16 | 500 - 1225 | 1465 | 509 | 509 | 1272 | 1292 |
859-0600-00-1140021 | 600 | PN16 | 710 - 1735 | 1465 | 509 | 509 | 1272 | 1292 |
859-0600-00-1140022 | 600 | PN16 | 970 - 2360 | 1465 | 509 | 509 | 1272 | 1292 |
Componente
1. | O-ring | Cauciuc EPDM |
2. | O-ring | Cauciuc EPDM |
3. | Piuliță hexagonală | Oțel inoxidabil A4 antifricțiune |
4. | Etanșare obturator | Cauciuc EPDM |
5. | Șaibă | Oțel inoxidabil A4 |
6. | Șurub | Oțel inoxidabil A4 |
7. | Diafragmă | Cauciuc EPDM |
8. | O-ring | Cauciuc EPDM |
9. | Piuliță hexagonală | Oțel inoxidabil A4 antifricțiune |
10. | Etanșare plată | Cauciuc EPDM |
11. | Etanșare plată | Cauciuc EPDM |
12. | Ax | Oțel inoxidabil 316 |
13. | Ghidaj ax | Oțel inoxidabil 316 |
14. | Capac | Fontă ductilă GJS-500-7 (GGG-50) |
15. | Arc | Oțel inoxidabil 316 |
16. | Suport diagramă | Oțel inoxidabil 316 |
17. | Distanțier | Oțel inoxidabil 316 |
18. | Opritor | Oțel inoxidabil 316 |
19. | Obturator de reglare | Oțel inoxidabil 316 |
20. | Suprafaţă de sprijin | Oțel inoxidabil 316 |
21. | Corp | Fontă ductilă GJS-500-7 (GGG-50) |
22. | Etanșare plată | Cauciuc EPDM |
23. | O-ring | Cauciuc NBR |
24. | Garnitură | Cauciuc EPDM |
25. | Bucșă | Oțel inoxidabil 316 |
26. | Oțel inoxidabil 316 | |
27. | Corp | Oțel inoxidabil 316 |
28. | O-ring | Cauciuc EPDM |
29. | Inserție | Oțel inoxidabil 316 |
30. | O-ring | Cauciuc EPDM |
31. | O-ring | Cauciuc EPDM |
32. | O-ring | Cauciuc EPDM |
33. | Ventil pilot | Oțel inoxidabil 316 |
34. | Șurub | Oțel inoxidabil A4 |
35. | Aerisitor mecanic | Oțel inoxidabil 316 |
36. | Filtru | Oțel inoxidabil 316 |
37. | Flanșă pentru diafragmă cu orificiu | Oțel inoxidabil 316 |
38. | Garnitură | Cauciuc EPDM |
39. | Diafragmă cu orificiu | Oțel inoxidabil 316 |
Aprobări
-
Scaun: 1.1 x PN. Corp: 1.5 x PN.
- Materiale aprobate WRAS
Standarde
- Design conform EN 1074 - 5
- Dimensiuni constructive conform EN 558 Tabel 2 Basic seria 1
- Flanșe conform EN1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16