VANĂ SERTAR AVK, CU FLANȘE, PN10/16
EN 558-2 S.15/DIN F5, flanșă ISO, EPDM
![Director Operații Tranzacții pentru România](https://www.avk.ro/-/media/websites/local-websites/avk-romania/images/contacts/felix-gyori.jpg?mw=320&rev=acc1640e-430c-44b4-a95d-be1d8c942764&hash=C982D22C2FD7E082A22810330DA6A81B)
Contact
Felix Gyori
Director Operații Tranzacții pentru România și Republica Moldova
Vană cu sertar cu flanșe conform EN 558-2 S.15/DIN F5 pregătită pentru acţionare electrică. Pentru apă potabilă și lichide neutre de până la maximum 70°C
Vanele cu sertar pană AVK sunt proiectate în fiecare detaliu cu elemente de siguranță integrate. Sertarul pană este complet vulcanizat cu cauciuc EPDM produs de AVK, aprobat pentru apă potabilă. În acest fel se asigură o durabilitate remarcabilă prin capacitatea cauciucului de a-și recăpăta forma sa inițială, prin cele două straturi speciale aplicate pentru a asigura o vulcanizare optimă și prin proiectarea robustă a sertarului pană. Triplul sistem de etanșare de pe tijă, axul foarte rezistent și protecția completă împotriva coroziunii asigură o fiabilitate de neegalat.
Variantă 15/72-0035 | |
---|---|
Conexiune | Flanșă |
Material | Fontă ductilă |
DN | DN40 - DN500 |
PN | PN 16 |
Direcția de închidere | Închidere în sens orar |
Caracteristici
- Piuliță sertar fixă și integrată care previne vibrațiile și asigură durabilitate
- Sertar complet vulcanizat cu cauciuc EPDM aprobat pentru apa potabilă și profile de ghidaj cu saboți alunecători pentru operare ușoară
- Orificiu conic și mărit al sertarului pentru a preveni apa stagnantă
- Sertarul și ghidajele de pe corp asigură o funcționare stabilă
- Ax din oțel inoxidabil cu filet prelucrat prin roluire care asigură o rezistență sporită
- Inel de sprijin circular care asigură fixarea axului și cupluri de operare reduse
- Etanșare ax: o garnitură de etanșare principală pentru partea interioară și un lagăr din poliamidă/alamă cu garnituri inelare
- Garnitură circulară din EPDM a capacului fixată într-o canelură
- Șuruburi capac cu cap înecat sigilate cu ceară și înconjurate de garnitura capacului
- Secțiune transversală integrală
- Cuplu de operare redus
- Acoperire epoxidică conform DIN 3476-1 și EN 14901, cu aprobare GSK
- Flanșă ISO cu șuruburi din oțel inoxidabil
Descărcări
Tabel cu date
Nr. ref. AVK | DN mm |
Flanșe |
L mm |
H mm |
H1 mm |
H3 mm |
Ød1 mm |
D2 mm |
Rotații pentru deschidere |
Cuplu Nm |
Flanșă ISO |
Greutate teoretică kg |
Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-040-70-016 | 40 | PN10/16 | 240 | 241 | 202 | 277 | 20 | M6 | 11 | 40 | F10 | 14 | |
15-050-70-016 | 50 | PN10/16 | 250 | 241 | 202 | 324 | 20 | M6 | 11 | 40 | F10 | 15 | |
15-065-72-016 | 65 | PN10/16 | 270 | 278 | 227 | 371 | 20 | M6 | 14 | 60 | F10 | 18 | |
15-080-72-01464099 | 80 | PN10/16 | 280 | 284 | 247 | 384 | 20 | M6 | 17 | 35 | F10 | 17 | |
15-100-72-01464099 | 100 | PN10/16 | 300 | 311 | 270 | 421 | 20 | M6 | 21 | 35 | F10 | 19 | |
15-125-72-01464099 | 125 | PN10/16 | 325 | 352 | 311 | 477 | 20 | M6 | 26 | 40 | F10 | 25 | |
15-150-72-01464099 | 150 | PN10/16 | 350 | 408 | 365 | 550 | 20 | M6 | 26 | 40 | F10 | 34 | |
15-200-72-00464099 | 200 | PN10 | 400 | 507 | 456 | 677 | 20 | M6 | 35 | 80 | F10 | 53 | |
15-200-72-01464099 | 200 | PN16 | 400 | 507 | 456 | 677 | 20 | M6 | 35 | 80 | F10 | 53 | |
15-250-72-006 | 250 | PN10 | 450 | 617 | 508 | 817 | 30 | M8 | 37 | 180 | F14 | 121 | |
15-250-72-016 | 250 | PN16 | 450 | 617 | 508 | 817 | 30 | M8 | 37 | 180 | F14 | 121 | |
15-300-72-006 | 300 | PN10 | 500 | 691 | 630 | 919 | 30 | M8 | 44 | 200 | F14 | 171 | |
15-300-72-016 | 300 | PN16 | 500 | 691 | 630 | 919 | 30 | M8 | 44 | 200 | F14 | 171 | |
15-350-72-006 | 350 | PN10 | 550 | 861 | 800 | 1121 | 30 | M8 | 59 | 300 | F14 | 332 | Vană cu diametru interior mărit (400 mm) |
15-350-72-016 | 350 | PN16 | 550 | 861 | 800 | 1121 | 30 | M8 | 59 | 300 | F14 | 332 | Vană cu diametru interior mărit (400 mm) |
15-400-72-006 | 400 | PN10 | 600 | 873 | 812 | 1163 | 30 | M8 | 59 | 300 | F14 | 353 | |
15-400-72-016 | 400 | PN16 | 600 | 873 | 812 | 1163 | 30 | M8 | 59 | 300 | F14 | 353 | |
15-450-72-006 | 450 | PN10 | 650 | 873 | 812 | 1193 | 30 | M8 | 59 | 300 | F14 | 372 | Vană cu diametru interior redus (400 mm) |
15-450-72-016 | 450 | PN16 | 650 | 873 | 812 | 1193 | 30 | M8 | 59 | 300 | F14 | 372 | Vană cu diametru interior redus (400 mm) |
15-500-72-006 | 500 | PN10 | 700 | 873 | 812 | 1230 | 30 | M8 | 59 | 300 | F14 | 430 | Vană cu diametru interior redus (400 mm) |
15-500-72-016 | 500 | PN16 | 700 | 873 | 812 | 1230 | 30 | M8 | 59 | 300 | F14 | 430 | Vană cu diametru interior redus (400 mm) |
Componente
1. | Ax | Oțel inoxidabil 1.4104 (430F) |
2. | Flanșă de fixare | Fontă ductilă GJS-500-7 (GGG-50) |
3. | Piuliță etanșare ax | Alamă DZR, CW602N |
4. | Inel raclor | Cauciuc NBR |
5. | Etanșare | Cauciuc NBR |
6. | O-ring | Cauciuc NBR |
7. | Inel de sprijin | Alamă DZR, CW602N |
8. | Garnitură tip manșetă | Cauciuc EPDM |
9. | Capac | Fontă ductilă GJS-500-7 (GGG-50) |
10. | Șurub capac | Oțel inoxidabil A2, etanșat cu ceară |
11. | Etanșare capac | Cauciuc EPDM |
12. | Piuliță sertar | Alamă CW724R |
13. | Sertar | Fontă ductilă, încapsulată cu EPDM |
14. | Corp | Fontă ductilă GJS-500-7 (GGG-50) |
15. | Sabot sertar | Poliamidă |
Aprobări
- Test hidraulic în conformitate cu EN 1074-1 și 2 / EN 12266 |
- Scaun: 1.1 x PN (bar). Corp: 1.5 x PN (bar). Test al cuplului de operare.
- Aprobat pentru apă potabilă
- Aprobare Belgaqua
- Aprobare ACS, Certificat 18 ACC NY 369
Standarde
- Design conform EN 1074 partea 1 & 2, Design conform EN 1171
- Dimensiuni constructive conform EN 558 Tabel 2 Basic seria 15
- Flanșe conform EN1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16
![](https://files.avkvalves.com/updated-ftp/images230/5d93e732-5f68-49ea-bc80-ff89bf2a8bf2.jpg)
![](https://files.avkvalves.com/updated-ftp/images230/aa823261-13f5-49b4-bb5e-9af14e65ae15.jpg)