CUPLAJ UNIVERSAL ÎN TREPTE SUPA®, PN16
Şuruburi A2/ piuliţe A4 deltaseal, aprobat NF, etanşare din EPDM, DN40-400
Contact
Felix Gyori
Director Operații Tranzacții pentru România și Republica Moldova
Cuplaj universal în trepte Supa®, pentru apă şi lichide neutre până la maximum 70°C
AVK Supa® este o gamă de cuplaje universale: drepte, în trepte sau adaptoare cu flanșă, pentru conducte din fontă, fontă ductilă, oțel, PVC și azbociment. Cuplajele Supa® sunt ușor de montat datorită deviației unghiulare maxime de ±4° și a șuruburilor și piulițelor acoperite cu strat anti-fricțiune. Șuruburile și piulițele din oțel inoxidabil precum și acoperirea epoxidică de înaltă calitate asigură o rezistență eficientă împotriva coroziunii.
Variantă 602/4-001 | |
---|---|
Conexiune | Cuplaj Supa |
Material | Fontă ductilă |
DN | DN40 - DN400 |
PN | PN 16 |
Caracteristici
- Deviație unghiulară de ±4°
- Garnitură din cauciuc EPDM aprobată pentru apă potabilă
- Șuruburi și piulițele cu strat antifricțiune ce asigură strângerea ușoară și previne uzura prin frecare
- Capetele șuruburilor sunt protejate cu capace din plastic
- Nervurile turnate de pe garnitură pot să absoarbă imperfecțiuni minore de pe conductă
- Toleranțe uzuale de 26 mm pentru a acoperi toate tipurile de conductă
- Corp din fontă ductilă și acoperire epoxidică conform prevederilor DIN 3476-1, EN 14901 și GSK
Descărcări
Fișa tehnică
Certificat(e)
Instalare, întreținere și operare
Tabel cu date
Mai multe informații
Nr. ref. AVK | DN/DN |
Toleranțe SR1 mm |
Toleranțe SR2 mm |
L mm |
L1 mm |
Greutate teoretică kg |
---|---|---|---|---|---|---|
602-063-074-6400 | 40 - 50 | 46-63 | 57-74 | 210 | 100 | 3,2 |
602-063-085-6400 | 40 - 65 | 46-63 | 68-85 | 210 | 100 | 4,2 |
602-074-085-6400 | 50 - 65 | 57-74 | 68-85 | 210 | 100 | 4,5 |
602-074-106-6400 | 50 - 80 | 57-74 | 84-106 | 210 | 100 | 4,5 |
602-085-106-6400 | 65 - 80 | 68-85 | 84-106 | 210 | 100 | 4,9 |
602-106-119-6400 | 80 - 100 | 84-106 | 99-119 | 210 | 100 | 5,3 |
602-106-133-6400 | 100 - 100 | 84-106 | 109-133 | 210 | 100 | 5,3 |
602-119-133-6400 | 100 - 100 | 99-119 | 109-133 | 210 | 100 | 5,6 |
602-119-157-6400 | 100 - 125 | 99-119 | 132-157 | 210 | 100 | 6,4 |
602-133-157-6400 | 100 - 125 | 109-133 | 132-157 | 210 | 100 | 6,4 |
602-133-183-6400 | 100 - 150 | 109-133 | 157-183 | 230 | 115 | 7,4 |
602-157-183-6400 | 125 - 150 | 132-157 | 157-183 | 230 | 115 | 7,7 |
602-183-201-6400 | 150 - 150 | 157-183 | 176-201 | 230 | 115 | 10 |
602-201-215-6400 | 150 - 200 | 176-201 | 193-215 | 230 | 115 | 10 |
602-201-242-6400 | 150 - 200 | 176-201 | 218-242 | 250 | 140 | 14 |
602-215-242-6400 | 200 - 200 | 193-215 | 218-242 | 250 | 140 | 11 |
602-215-268-6400 | 200 - 225 | 193-215 | 242-268 | 250 | 140 | 13 |
602-242-268-6400 | 200 - 225 | 218-242 | 242-268 | 250 | 140 | 14 |
602-268-292-6400 | 225 - 250 | 242-268 | 266-292 | 270 | 160 | 19 |
602-292-306-6400 | 250 - 250 | 266-292 | 280-306 | 270 | 160 | 20 |
602-292-327-6400 | 250 - 300 | 266-292 | 301-327 | 270 | 160 | 20 |
602-327-350-6400 | 300 - 300 | 301-327 | 324-350 | 270 | 160 | 17 |
602-327-378-6400 | 300 - 350 | 301-327 | 352-378 | 270 | 160 | 19 |
602-350-378-6400 | 300 - 350 | 324-350 | 352-378 | 270 | 160 | 20 |
602-378-396-6400 | 350 - 350 | 352-378 | 372-397 | 270 | 160 | 26 |
602-396-410-6400 | 350 - 350 | 372-397 | 384-410 | 270 | 160 | 26 |
602-410-436-6400 | 350 - 400 | 384-410 | 410-436 | 270 | 160 | 22 |
602-436-462-6400 | 400 - 400 | 410-436 | 436-462 | 270 | 160 | 23 |
Cerere
Mai multe informații
Componente
1. | Șaibă | Oțel inoxidabil A2 |
2. | Piuliță | Oțel inoxidabil A4 |
3. | Șaibă | Oțel inoxidabil A2 |
4. | Șurub | Oțel inoxidabil A2 |
5. | Flanșă de fixare | Fontă ductilă GJS-450-10 |
6. | Garnitură | Cauciuc EPDM |
7. | Manșon central | Fontă ductilă GJS-450-10 |
Aprobări
- Teste hidraulice în conformitate cu EN14525
- Aprobare Belgaqua
Standarde
- Design conform EN 14525