ADAPTOR CU FLANȘĂ UNIVERSAL AVK SUPER HYDRO, PN16
Universal, din oțel carbon, sistem dublu de șuruburi, DN400-2000
Contact
Felix Gyori
Director Operații Tranzacții pentru România și Republica Moldova
Adaptor cu flanșă, universal Super Hydro pentru apă și lichide neutre între -5°C și +60°C
Gama de cuplaje și adaptoare cu flanșă universale Super Hydro sunt proiectate pentru a conecta conducte din diferite materiale. Cuplajele Super Hydro au o toleranță mare de până la 40 mm pe diametrul exterior al țevii și au materiale aprobate WRAS. În varianta standard sunt produse din oțel carbon iar opțional, din oțel inoxidabil. Pot fi disponibile până la PN40 și în design personalizat.
Variantă 8006/00-001 | |
---|---|
Material | Oțel |
DN | DN300 - DN700 |
PN | PN 16 |
Caracteristici
- Toleranțe mari de 30 mm până la DN450 și de 40 mm de la DN500
- Fabricat din oțel carbon acoperit cu PLASCOAT PPA 571 ES, RAL 5017 (Traffic Blue 536) aprobat de WRAS
- Garnitură din cauciuc EPDM aprobat WRAS
- Elemente de fixare din oțel zincat și pasivat 8.8
- Opțional disponibil până la PN40 și cu corp din oțel inoxidabil
- Design personalizabil
Descărcări
Fișa tehnică
Tabel cu date
Mai multe informații
Nr. ref. AVK | DN mm |
Clasă PN |
Toleranțe mm |
D mm |
L mm |
L1 mm |
H3 mm |
W mm |
Greutate teoretică kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8006-00-075-001100500 | 300 | PN10 | 304-326 | 329 | 356 | 250 | 445 | 445 | 26 |
8006-00-075-001301000 | 300 | PN16 | 304-326 | 329 | 362 | 250 | 460 | 460 | 31 |
8006-00-080-001100500 | 300 | PN10 | 313-335 | 338 | 356 | 250 | 445 | 445 | 27 |
8006-00-080-001301000 | 300 | PN16 | 313-335 | 338 | 362 | 250 | 460 | 460 | 33 |
8006-00-085-001101500 | 350 | PN10 | 332-355 | 358 | 358 | 250 | 505 | 505 | 35 |
8006-00-085-001302000 | 350 | PN16 | 332-355 | 358 | 365 | 250 | 520 | 520 | 43 |
8006-00-090-001101500 | 350 | PN10 | 358-386 | 389 | 358 | 250 | 505 | 505 | 37 |
8006-00-090-001302000 | 350 | PN16 | 358-386 | 389 | 365 | 250 | 520 | 520 | 44 |
8006-00-095-001102500 | 350 | PN10 | 385-410 | 413 | 362 | 250 | 565 | 565 | 45 |
8006-00-095-001303000 | 350 | PN16 | 385-410 | 413 | 368 | 250 | 580 | 580 | 54 |
8006-00-100-001102500 | 400 | PN10 | 406-435 | 438 | 362 | 250 | 565 | 565 | 47 |
8006-00-100-001303000 | 400 | PN16 | 406-435 | 438 | 368 | 250 | 580 | 580 | 56 |
8006-00-105-001103500 | 400 | PN10 | 430-462 | 465 | 366 | 250 | 615 | 615 | 55 |
8006-00-105-001304000 | 400 | PN16 | 430-462 | 465 | 372 | 250 | 640 | 640 | 67 |
8006-00-110-001104500 | 450 | PN10 | 465-500 | 503 | 368 | 250 | 670 | 670 | 56 |
8006-00-110-001305000 | 450 | PN16 | 465-500 | 503 | 376 | 250 | 640 | 640 | 87 |
8006-00-115-001104500 | 500 | PN10 | 500-540 | 550 | 428 | 290 | 700 | 700 | 85 |
8006-00-115-001305000 | 500 | PN16 | 500-540 | 550 | 436 | 290 | 715 | 715 | 87 |
8006-00-120-001105500 | 500 | PN10 | 530-570 | 580 | 432 | 290 | 730 | 730 | 97 |
8006-00-120-001306000 | 500 | PN16 | 530-570 | 580 | 442 | 290 | 840 | 840 | 130 |
8006-00-125-001105500 | 600 | PN10 | 570-610 | 620 | 432 | 290 | 780 | 780 | 99 |
8006-00-125-001306000 | 600 | PN16 | 570-610 | 620 | 442 | 290 | 840 | 840 | 134 |
8006-00-130-001106500 | 600 | PN10 | 600-640 | 650 | 428 | 290 | 895 | 895 | 112 |
8006-00-130-001307000 | 600 | PN16 | 600-640 | 650 | 436 | 290 | 910 | 910 | 143 |
8006-00-135-001106500 | 700 | PN10 | 680-720 | 730 | 428 | 290 | 895 | 895 | 117 |
8006-00-135-001307000 | 700 | PN16 | 680-720 | 730 | 436 | 290 | 910 | 910 | 148 |
8006-00-140-001107500 | 700 | PN10 | 700-740 | 750 | 430 | 290 | 895 | 895 | 142 |
Cerere
Mai multe informații
Componente
1. | Corp | Oțel S235JR |
2. | Flanșă de fixare | Oțel S235JR |
3. | Șurub/piuliță/șaibă | Oțel gr. 8.8 zincat și pasivat |
4. | Garnitură | Cauciuc EPDM |
Aprobări
- Test hidraulic: 1.5 x PN
- Materiale aprobate WRAS
Standarde
- Flanșe standard conform EN1092-2 (ISO 7005-2), PN 16