ADAPTOR CU FLANŞĂ UNIVERSAL AVK SUPA®, PN16
Şuruburi/piuliţe din oțel acoperit cu Sheraplex, etanşări din EPDM aprobate WRAS, DN50-400

Contact
Felix Gyori
Director Operații Tranzacții pentru România și Republica Moldova
Adaptor cu flanșă Supa® - șuruburi /piulițe din oțel cu conținut redus de carbon pentru apă potabilă şi lichide neutre până la maximum 70°C
AVK Supa® este o gamă de cuplaje universale: drepte, în trepte sau adaptoare cu flanșă, pentru conducte din fontă, fontă ductilă, oțel, PVC și azbociment. Cuplajele Supa® sunt ușor de montat datorită deviației unghiulare maxime de ±4° și a șuruburilor și piulițelor acoperite cu strat anti-fricțiune. Acoperirea epoxidică de înaltă calitate asigură o rezistență eficientă împotriva coroziunii.
Variantă 603/A-4100 | |
---|---|
Conexiune | Cuplaj Supa |
Material | Fontă ductilă |
DN | DN50 - DN400 |
PN | PN 16 |
Caracteristici
- Deviație unghiulară de ±4°
- Garnitură din cauciuc EPDM aprobată pentru apă potabilă
- Șuruburi din oțel gr. 8.8 cu strat antifricțiune ce asigură strângerea ușoară și previne uzura prin frecare
- Nervurile turnate de pe garnitură pot să absoarbă imperfecțiuni minore de pe conductă
- Toleranțe uzuale de 26 mm pentru a acoperi toate tipurile de conductă
- Corp din fontă ductilă și acoperire epoxidică în conformitate cu DIN 3476-1, EN14901 și cu aprobare GSK.
Descărcări
Fișa tehnică
Certificat(e)
Instalare, întreținere și operare
Tabel cu date
Mai multe informații
Nr. ref. AVK | DN mm |
Toleranțe SR1 mm |
D mm |
L mm |
L1 mm |
L2 mm |
L3 mm |
Greutate teoretică kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603-063-000-4100 | 40/50 | 46-63 | 165 | 159 | 47 | 145 | 98 | 3,8 |
603-063-060-4100 | 40/50 | 46-63 | 165 | 159 | 47 | 145 | 98 | 3,8 |
603-074-000-4100 | 50 | 57-74 | 172 | 159 | 47 | 145 | 98 | 3,9 |
603-074-001-4100 | 50/65 | 57-74 | 185 | 159 | 47 | 145 | 98 | 4,1 |
603-074-060-4100 | 50 | 57-74 | 165 | 159 | 47 | 145 | 98 | 4,1 |
603-074-061-4100 | 50/65 | 57-74 | 165 | 159 | 47 | 145 | 98 | 3,8 |
603-085-000-4100 | 50/65 | 68-85 | 185 | 159 | 47 | 145 | 98 | 4,2 |
603-085-060-4100 | 50/65 | 68-85 | 185 | 159 | 47 | 145 | 98 | 4,5 |
603-106-000-4100 | 80 | 84-106 | 200 | 159 | 47 | 145 | 100 | 5,0 |
603-106-001-4100 | 80/100 | 84-106 | 200 | 159 | 47 | 145 | 100 | 5,7 |
603-106-060-4100 | 80 | 84-106 | 200 | 159 | 47 | 145 | 100 | 5,3 |
603-106-061-4100 | 80/100 | 84-106 | 200 | 159 | 47 | 145 | 100 | 5,8 |
603-119-000-4100 | 100 | 99-119 | 229 | 159 | - | 145 | 100 | 5,6 |
603-119-060-4100 | 100 | 99-119 | 229 | 159 | 47 | 145 | 100 | 5,8 |
603-133-000-4100 | 100 | 109-133 | 229 | 159 | 47 | 145 | 101 | 5,8 |
603-133-001-4100 | 100/125 | 109-133 | 240 | 159 | 47 | 145 | 101 | 5,8 |
603-133-060-4100 | 100 | 109-133 | 229 | 159 | 47 | 145 | 101 | 6,0 |
603-133-061-4100 | 100/125 | 109-133 | 229 | 159 | 47 | 145 | 101 | 7,1 |
603-157-000-4100 | 125/150 | 132-157 | 285 | 184 | 53 | 170 | 111 | 8,3 |
603-157-060-4100 | 125/150 | 132-157 | 285 | 184 | 57 | 170 | 111 | 8,9 |
603-183-000-4100 | 150 | 157-183 | 285 | 184 | 53 | 170 | 109 | 9,3 |
603-183-002-4100 | 150 | 157-183 | 293 | 184 | 52 | 170 | 109 | 9,3 |
603-183-060-4100 | 150 | 157-183 | 293 | 184 | 52 | 170 | 109 | 9,0 |
603-201-000-4100 | 150 | 176-201 | 313 | 184 | 53 | 170 | 112 | 11 |
603-201-060-4100 | 150 | 176-201 | 343 | 184 | 53 | 170 | 112 | 12 |
603-215-000-4100 | 200 | 193-215 | 343 | 182 | - | 170 | 117 | 12 |
603-242-000-4100 | 200 | 218-242 | 343 | 182 | 53 | 170 | 117 | 13 |
603-242-002-4100 | 200 | 218-242 | 353 | 182 | 53 | 170 | 117 | 12 |
603-268-000-4100 | 250 | 242-268 | 406 | 182 | - | 170 | 119 | 17 |
603-292-000-4100 | 250 | 266-292 | 406 | 182 | 58 | 170 | 119 | 19 |
603-292-002-4100 | 250 | 266-292 | 406 | 182 | 58 | 170 | 119 | 18 |
603-306-000-4100 | 250 | 280-306 | 406 | 182 | 58 | 170 | 119 | 19 |
603-327-000-4100 | 300 | 301-327 | 483 | 186 | 61 | 170 | 120 | 22 |
603-327-002-4100 | 300 | 301-327 | 458 | 186 | 61 | 170 | 119 | 22 |
603-350-000-4100 | 300 | 324-350 | 483 | 186 | 61 | 170 | 120 | 24 |
603-378-000-4100 | 350 | 352-378 | 520 | 186 | - | 170 | 119 | 25 |
603-378-002-4100 | 350 | 352-378 | 527 | 186 | 61 | 170 | 119 | 25 |
603-396-000-4100 | 350 | 372-396 | 520 | 226 | 62 | 210 | 161 | 30 |
603-396-002-4100 | 350 | 372-396 | 527 | 226 | 62 | 210 | 161 | 29 |
603-410-000-4100 | 350 | 384-410 | 520 | 226 | 62 | 210 | 161 | 30 |
603-410-002-4100 | 350 | 384-410 | 527 | 226 | 62 | 210 | 161 | 29 |
603-436-000-4100 | 400 | 410-436 | 597 | 226 | 66 | 210 | 165 | 35 |
603-436-002-4100 | 400 | 410-436 | 578 | 226 | 100 | 210 | 165 | 35 |
603-462-000-4100 | 400 | 436-462 | 597 | 226 | 66 | 210 | 165 | 38 |
Mai multe informații
Componente
1. | Șaibă | Oțel galvanizat termic |
2. | Piuliță | Oțel gr. 8.8, acoperit cu Sheraplex |
3. | Șurub | Oțel gr. 8.8, acoperit cu Sheraplex |
4. | Brățară | Fontă ductilă GJS-450-10 |
5. | Garnitură | Cauciuc EPDM |
6. | Adaptor cu flanșă | Fontă ductilă |
Aprobări
- Materiale aprobate WRAS
- Aprobare ACS-Franța
Standarde
- Design conform EN 14525
- Flanșe universale conform EN1092 (ISO 7005-2), PN 10/16


