Clapetă de reținere cu disc înclinat și scaun oblic, PN 10/16
Suprafață de sprijin din oțel inoxidabil, DN200-1000
Contact
Felix Gyori
Director Operații Tranzacții pentru România și Republica Moldova
Clapetă de reținere cu disc înclinat și scaun oblic, pentru apă potabilă și lichide neutre de până la max.50°C. Nu este proiectată pentru apa de mare sau pentru alte lichide cu conținut ridicat de cloruri.
Clapetele de reținere cu disc înclinat și scaun metalic oblic sunt instalate de obicei în stații de pompare pentru a preveni curgerea în sens invers a fluidului. Toate părțile interioare sunt din oțel inoxidabil sau acoperite cu strat epoxidic aprobat pentru apa potabilă. Suprafața de sprijin oblică diminuează șocurile de presiune prin închiderea vanei înainte ca direcția de curgere a fluidului să se schimbe. Pentru a reduce și mai eficient riscul loviturii de berbec, vana poate fi echipată cu dispozitiv de amortizare hidraulică.
Variantă 875/00-001 | |
---|---|
Conexiune | Flanșă |
Material | Fontă ductilă |
DN | DN200 - DN1000 |
PN | PN 10/16 |
Caracteristici
- Suprafața de sprijin oblică reduce riscul șocului hidraulic
- Suprafața de sprijin metalică este rezistentă la temperaturi mari
- Discul înclinat necesită o presiune foarte mică pentru a se deschide
- Corp scurt
- Ax din oțel inoxidabil, 1.4021 (AISI 420)
- Lagăr radial din bronz
- Toate materialele în contact cu fluidul sunt aprobate pentru apă potabilă
Descărcări
Tabel cu date
Nr. ref. AVK | DN mm |
Flanșe |
A mm |
L1 mm |
D mm |
D1 mm |
D2 mm |
Dh mm |
L mm |
H3 mm |
Greutate teoretică kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
875-0200-00-03100000 | 200 | PN10 | 161 | 55 | 340 | 295 | 266 | 23 | 230 | 345 | 40 |
875-0200-00-13100000 | 200 | PN16 | 161 | 55 | 340 | 295 | 266 | 23 | 230 | 345 | 40 |
875-0250-00-03100000 | 250 | PN10 | 202 | 75 | 395 | 350 | 319 | 23 | 250 | 403 | 65 |
875-0250-00-13100000 | 250 | PN16 | 202 | 75 | 405 | 355 | 319 | 28 | 250 | 408 | 65 |
875-0300-00-03100000 | 300 | PN10 | 220 | 100 | 445 | 400 | 370 | 23 | 270 | 455 | 83 |
875-0300-00-13100000 | 300 | PN16 | 220 | 100 | 460 | 410 | 370 | 28 | 270 | 462 | 83 |
875-0350-00-03100000 | 350 | PN10 | 245 | 135 | 505 | 460 | 429 | 23 | 290 | 518 | 118 |
875-0350-00-13100000 | 350 | PN16 | 245 | 135 | 520 | 470 | 429 | 28 | 290 | 525 | 118 |
875-0400-00-03100000 | 400 | PN10 | 270 | 150 | 565 | 515 | 480 | 28 | 310 | 578 | 145 |
875-0400-00-13100000 | 400 | PN16 | 270 | 150 | 580 | 525 | 480 | 31 | 310 | 585 | 145 |
875-0450-00-03100000 | 450 | PN10 | 330 | 190 | 615 | 565 | 530 | 28 | 330 | 620 | 190 |
875-0450-00-13100000 | 450 | PN16 | 330 | 190 | 640 | 585 | 548 | 31 | 330 | 645 | 210 |
875-0500-00-03100000 | 500 | PN10 | 370 | 210 | 670 | 620 | 582 | 28 | 350 | 675 | 220 |
875-0500-00-13100000 | 500 | PN16 | 370 | 210 | 715 | 650 | 609 | 34 | 350 | 720 | 250 |
875-0600-00-03100000 | 600 | PN10 | 395 | 265 | 780 | 725 | 682 | 31 | 390 | 785 | 315 |
875-0600-00-13100000 | 600 | PN16 | 395 | 265 | 840 | 770 | 720 | 37 | 390 | 845 | 365 |
875-0700-00-03100000 | 700 | PN10 | 480 | 320 | 895 | 840 | 794 | 31 | 430 | 903 | 420 |
875-0700-00-13100000 | 700 | PN16 | 480 | 320 | 910 | 840 | 794 | 37 | 430 | 915 | 470 |
875-0800-00-03100000 | 800 | PN10 | 530 | 380 | 1015 | 950 | 901 | 34 | 470 | 1023 | 640 |
875-0800-00-13100000 | 800 | PN16 | 530 | 380 | 1025 | 950 | 901 | 41 | 470 | 1034 | 750 |
875-0900-00-03100000 | 900 | PN10 | 600 | 420 | 1115 | 1050 | 1001 | 34 | 510 | 1123 | 910 |
875-0900-00-13100000 | 900 | PN16 | 600 | 420 | 1125 | 1050 | 1001 | 41 | 510 | 1183 | 980 |
875-1000-00-03100000 | 1000 | PN10 | 665 | 470 | 1230 | 1160 | 1112 | 37 | 550 | 1240 | 1150 |
875-1000-00-13100000 | 1000 | PN16 | 665 | 470 | 1255 | 1170 | 1112 | 44 | 550 | 1265 | 1250 |
Componente
1. | Corp | Fontă ductilă GJS-500-7 (GGG-50) |
2. | Disc | Fontă ductilă GJS-500-7 (GGG-50) |
3. | Ax | Oțel inoxidabil 1.4021 (420) |
4. | Bucșă lagăr | Bronz |
5. | Inel | Bronz |
6. | Suprafață de sprijin | Oțel inoxidabil AISI 316L |
7. | Capac | Fontă ductilă GJS-500-7 (GGG-50) |
8. | Flanşă oarbă | Fontă ductilă GJS-500-7 (GGG-50) |
9. | O-ring | Cauciuc EPDM |
10. | Șurub | Oțel gr. 8.8, zincat |
11. | Oţel carbon | |
12. | Șurub | Oțel gr. 8.8, zincat |
13. | Șurub | Oțel gr. 8.8, zincat |
14. | Șurub | Oțel gr. 8.8, zincat |
15. | Șurub | Oțel gr. 8.8, zincat |
16. | O-ring | Cauciuc EPDM |
Aprobări
- Teste în conformitate cu EN12266-1.
- Certificare ISO 14001 - SAI Global Environment
- Certificare ISO 9001 - SAI Global Quality
Standarde
- Design conform EN 1074 - 3
- Dimensiuni constructive conform EN 558 Tabel 2 Basic seria 14
- Flanșe conform EN1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16