TIJĂ DE EXTENSIE AVK, LUNGIME FIXĂ
Pentru vane sertar, adaptor #23-32
Contact
Felix Gyori
Director Operații Tranzacții pentru România și Republica Moldova
Tijă de extensie pentru vane sertar - lungime fixă - adaptor #23-32 pentru apă, lichide neutre și gaz
Tijele de extensie AVK cu lungime fixă sunt ușor de utilizat și au o durată lungă de viață. Designul permite scurtarea rapidă și ușoară a tijei de extensie deoarece ajustarea se poate face prin simpla utilizare a unui ferăstrău. Tijele de extensie sunt fabricate din materiale fără risc de coroziune, iar capacul din partea de jos protejează împotriva pătrunderii impurităților.
Variantă 04/02-001 | |
---|---|
Material | Polietilenă (PE) |
DN | DN40 - DN400 |
Caracteristici
- Conexpandurile cu șurub asigură ajustarea ușoară pe înălțime
- Adaptorul conic pentru cheie se potrivește cu cele mai multe chei T standard
- Tubul interior se fixează prin presare la cheia din partea superioară și la adaptorul din partea inferioară pentru a proteja galvanizarea tubului
- Capacul din partea de jos protejează axul vanei de nisip și murdărie și îi permite să se rotească liber
- Disponibil în 6 lungimi diferite
Descărcări
Tabel cu date
Mai multe informații
Nr. ref. AVK | DN/DN |
D mm |
Partea superioară a conductei mm |
F3 mm |
Greutate teoretică kg |
---|---|---|---|---|---|
04-050-3-5002 | 40 - 50 | 64 | 800 | 23 - 32 | 1,7 |
04-050-3-5502 | 40 - 50 | 64 | 1000 | 23 - 32 | 1,8 |
04-050-3-6002 | 40 - 50 | 64 | 1250 | 23 - 32 | 2,1 |
04-050-3-6502 | 40 - 50 | 64 | 1500 | 23 - 32 | 2,5 |
04-050-3-7502 | 40 - 50 | 64 | 2000 | 23 - 32 | 4,0 |
04-050-3-8002 | 40 - 50 | 64 | 3000 | 23 - 32 | 4,6 |
04-080-3-5002 | 65 - 80 | 64 | 800 | 23 - 32 | 1,7 |
04-080-3-5502 | 65 - 80 | 64 | 1000 | 23 - 32 | 1,7 |
04-080-3-6002 | 65 - 80 | 64 | 1250 | 23 - 32 | 2,1 |
04-080-3-6502 | 65 - 80 | 64 | 1500 | 23 - 32 | 2,5 |
04-080-3-7502 | 65 - 80 | 64 | 2000 | 23 - 32 | 3,3 |
04-080-3-8002 | 65 - 80 | 64 | 3000 | 23 - 32 | 4,8 |
04-125-3-5002 | 100 - 125 | 64 | 800 | 23 - 32 | 1,3 |
04-125-3-5502 | 100 - 125 | 64 | 1000 | 23 - 32 | 1,7 |
04-125-3-6002 | 100 - 125 | 64 | 1250 | 23 - 32 | 2,2 |
04-125-3-6502 | 100 - 125 | 64 | 1500 | 23 - 32 | 2,4 |
04-125-3-7502 | 100 - 125 | 64 | 2000 | 23 - 32 | 3,2 |
04-125-3-8002 | 100 - 125 | 64 | 3000 | 23 - 32 | 5,9 |
04-150-3-5002 | 150 - 150 | 64 | 800 | 23 - 32 | 1,4 |
04-150-3-5502 | 150 - 150 | 64 | 1000 | 23 - 32 | 1,8 |
04-150-3-6002 | 150 - 150 | 64 | 1250 | 23 - 32 | 2,2 |
04-150-3-6502 | 150 - 150 | 64 | 1500 | 23 - 32 | 2,7 |
04-150-3-7502 | 150 - 150 | 64 | 2000 | 23 - 32 | 4,4 |
04-150-3-8002 | 150 - 150 | 64 | 3000 | 23 - 32 | 6,7 |
04-200-3-5002 | 200 - 200 | 64 | 800 | 23 - 32 | 1,3 |
04-200-3-5502 | 200 - 200 | 64 | 1000 | 23 - 32 | 1,7 |
04-200-3-6002 | 200 - 200 | 64 | 1250 | 23 - 32 | 2,1 |
04-200-3-6502 | 200 - 200 | 64 | 1500 | 23 - 32 | 2,6 |
04-200-3-7502 | 200 - 200 | 64 | 2000 | 23 - 32 | 3,6 |
04-200-3-8002 | 200 - 200 | 64 | 3000 | 23 - 32 | 5,5 |
04-300-3-5002 | 250 - 300 | 64 | 800 | 23 - 32 | 1,2 |
04-300-3-5502 | 250 - 300 | 64 | 1000 | 23 - 32 | 1,6 |
04-300-3-6002 | 250 - 300 | 64 | 1250 | 23 - 32 | 2,1 |
04-300-3-6502 | 250 - 300 | 64 | 1500 | 23 - 32 | 2,5 |
04-300-3-7502 | 250 - 300 | 64 | 2000 | 23 - 32 | 3,5 |
04-300-3-8002 | 250 - 300 | 64 | 3000 | 23 - 32 | 5,4 |
04-400-3-6002 | 350 - 400 | 64 | 1250 | 23 - 32 | 1,8 |
04-400-3-6502 | 350 - 400 | 64 | 1500 | 23 - 32 | 2,3 |
04-400-3-7502 | 350 - 400 | 64 | 2000 | 23 - 32 | 3,4 |
04-400-3-8002 | 350 - 400 | 64 | 3000 | 23 - 32 | 5,3 |
Desene 3D
Cerere
Mai multe informații
Componente
1. | Șurub | Oțel inoxidabil |
2. | Adaptor cheie | Oțel inoxidabil turnat |
3. | Corp | PE |
4. | Piuliță | Oțel inoxidabil |
5. | Tub interior | Oțel galvanizat |
6. | Tub de protecție | PE |
7. | Inel de blocare | PE |
8. | Capac manta | PE |
9. | Adaptor tijă | Oțel inoxidabil turnat |
10. | Manta | PE |
Standarde
- Design conform cu toate standardele